CHEVAUX / SINOLOGIE
Nom : SINOLOGIE
Sexe : Femelle
Age : 13 ans
Origines : BERSTEIN - SPAULWAKI
Propriétaire : M.ROJBENI
Sexe : Femelle
Age : 13 ans
Origines : BERSTEIN - SPAULWAKI
Propriétaire : M.ROJBENI

LES DERNIÈRES PERFORMANCES

![]() |
DATE
|
HIPPODROME
|
DISTANCE
|
RANG
|
TEMPS
|
JOCKEYS
|
GAGNE
|
![]() |
27/05/2012 | KASSAR-SAID | 2200 m | - | M.MANSOURI | - | |||
15/04/2012 | KASSAR-SAID | 2100 m | 4 | CT | M.MANSOURI | 840DT | ||
04/03/2012 | KASSAR-SAID | 1600 m | 1 | 1'42"2/10 | M.MANSOURI | 6600DT | ||
12/02/2012 | KASSAR-SAID | 2000 m | 1 | 2'18"8/10 | M.MANSOURI | 6600DT | ||
31/12/2011 | KASSAR-SAID | 2200 m | 2 | loin | M.MANSOURI | 6600DT | ||
27/11/2011 | KASSAR-SAID | 2000 m | 1 | 2'11"5/10 | M.MANSOURI | 8250DT | ||
30/10/2011 | KASSAR-SAID | 2000 m | 5 | 1.5 l | M.MANSOURI | 750DT | ||
19/06/2011 | KASSAR-SAID | 2000M | 2 | 8l | M.MANSOURI | 3300DT | ||
29/05/2011 | KASSAR-SAID | 2200M | 3 | 5l | M.MANSOURI | 3300DT | ||
30/04/2011 | KASSAR-SAID | 2100M | 1 | 2'23"3/10 | M.MANSOURI | 8250DT | ||
10/04/2011 | KASSAR-SAID | 2100M | 1 | 2'29"7/10 | M.MANSOURI | 8250DT | ||
13/03/2011 | KASSAR-SAID | 1600M | 1 | 1'44"2/10 | KH.MAHFOUDH | 8250DT | ||
20/02/2011 | KASSAR-SAID | 2000m | 2 | 1.5l | KH.MAHFOUDH | 3300DT | ||
12/02/2011 | KASSAR-SAID | 1400M | 1 | 1'28"7/10 | KH.MAHFOUDH | 4125DT | ||
28/11/2010 | KASSAR-SAID | 2000M | 2 | 1L | KH.MAHFOUDH | 6600DT | ||
07/11/2010 | KASSAR-SAID | 2000M | 1 | 2'14"4/10 | KH.MAHFOUDH | 9350DT | ||
26/09/2010 | KASSAR-SAID | 1700M | 2 | 1L | KH.MAHFOUDH | - | ||
13/06/2010 | KASSAR-SAID | 1700M | 3 | 1L | KH.MAHFOUDH | 1870DT | ||
23/05/2010 | KASSAR-SAID | 2200m | 4 | 1L | KH.MAHFOUDH | 2100DT | ||
02/05/2010 | KASSAR-SAID | 2000m | 2 | 6L | M.MANSOURI | - | ||
11/04/2010 | KASSAR-SAID | 1700m | 3 | 1/2L | KH.MAHFOUDH | 1870DT | ||
24/01/2010 | KASSAR-SAID | 2000m | 5 | 3L | JEMEL BRIK | 850DT |
