CHEVAUX / TYN
Nom : TYN
Sexe : Mâle
Age : 14 ans
Origines : DORMANE - BELDIA
Propriétaire : AB.B.JERAD
Eleveur : ABDELKERIM B.JERAD
Sexe : Mâle
Age : 14 ans
Origines : DORMANE - BELDIA
Propriétaire : AB.B.JERAD
Eleveur : ABDELKERIM B.JERAD

LES DERNIÈRES PERFORMANCES

![]() |
DATE
|
HIPPODROME
|
DISTANCE
|
RANG
|
TEMPS
|
JOCKEYS
|
GAGNE
|
![]() |
24/06/2012 | KASSAR-SAID | 2000 m | - | M.MANSOURI | - | |||
26/05/2012 | KASSAR-SAID | 2000 m | 1 | 2'26"5/10 | G.GHRISSI | 27500DT | ||
04/03/2012 | KASSAR-SAID | 1600 m | 3 | TETE | G.GHRISSI | 1320DT | ||
05/02/2012 | KASSAR-SAID | 1400 m | 3 | 1l | G.GHRISSI | 1320DT | ||
31/12/2011 | KASSAR-SAID | 2000 m | - | G.GHRISSI | - | |||
27/11/2011 | KASSAR-SAID | 1600 m | 5 | 4 l | G.GHRISSI | 500DT | ||
30/10/2011 | KASSAR-SAID | 1600 m | 2 | 1.5 l | G.GHRISSI | 2200DT | ||
19/06/2011 | KASSAR-SAID | 2000M | 6 | 2l | G.GHRISSI | - | ||
29/05/2011 | KASSAR-SAID | 2000M | 1 | 2'24 | G.GHRISSI | 27500DT | ||
03/04/2011 | KASSAR-SAID | 2000M | 1 | 2'30"5/10 | G.GHRISSI | 13750DT | ||
13/03/2011 | KASSAR-SAID | 1600M | 2 | 1l | G.GHRISSI | 2200DT | ||
05/03/2011 | KASSAR-SAID | 2000M | 2 | TETE | G.GHRISSI | 2200DT | ||
13/02/2011 | KASSAR-SAID | 1400M | 5 | TETE | G.GHRISSI | 500DT | ||
13/06/2010 | KASSAR-SAID | 2000 | 1 | 2'27 | G.GHRISSI | 16500DT | ||
23/05/2010 | KASSAR-SAID | 1700m | 5 | 6L | D.HAYES | 2500DT | ||
21/03/2010 | KASSAR-SAID | 2000m | 2 | 1.5L | D.BOULAND | 5500DT | ||
28/02/2010 | KASSAR-SAID | 1700m | 3 | 5L | D.BOULAND | 1100DT |
